![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Benvenuti al TCV: 2 campi con superficie Swiss Court, i più a sud della Svizzera | ||||||||||||||||
lunedì, 2 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
martedì, 3 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
mercoledì, 4 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
giovedì, 5 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
venerdì, 6 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
sabato, 7 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
domenica, 8 ottobre 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 |