![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Benvenuti al TCV: 2 campi con superficie Swiss Court, i più a sud della Svizzera | ||||||||||||||||
lunedì, 29 maggio 2023 di Pentecoste | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
martedì, 30 maggio 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
mercoledì, 31 maggio 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
giovedì, 1. giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
venerdì, 2 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
sabato, 3 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
domenica, 4 giugno 2023 | ||||||||||||||||
c. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
1 | ||||||||||||||||
2 |